| 20 Minutes | 15 Minutes | 10 Minutes | On Deck | Live Wrestling | Score | PRD | Time | |
| 3 | 119.1 | 112.1 | 103.1 | 285.1 | 285.1 | |||
| 4 | Max Klinger-12 | Dj Murdock-9 | Ben Tepper-9 | Daren Prater-12 | Anthony Chizmadia-12 | 1 | 30 | 0:41 |
| 5 | CuyahogaHgts | Avon High | Bay High | CuyahogaHgts | Keystone | |||
| 6 | Chris French-10 | Lanell Robinson-10 | 2 Tyler Cooper-10 | Corey Luthi-10 | Cory Frank-11 | 3 | ||
| 7 | Team19 | Akron Garfield | Team22 | CantonSouth | Avon High | |||
| 9 | 119.1 | 112.1 | 103.1 | 103.1 | 285.1 | |||
| 10 | Chris French-10 | Cobey Fehr-10 | Nick Chuha-9 | Cole Maloy-11 | Tj Gear-10 | 15 | 30 | 1:11 |
| 11 | Keystone | Barberton | CuyahogaHgts | Geneva | Waterloo | |||
| 12 | Mikey Mcmanus-9 | Dakota Bininger-9 | 2 Tyler Cooper-10 | Brandon Rosolowski-9 | Jamal Singleton-11 | 0 | ||
| 13 | Redskins | Geneva | Waterloo | Redskins | Akron Garfield | |||
| 15 | 112.1 | 112.1 | 103.1 | 285.1 | 215.1 | |||
| 16 | Joey Morris-11 | William Spangler-10 | Adam Graehling-9 | David Leishman-12 | Tommy Padovick-11 | 15 | 30 | 00.0 |
| 17 | CantonSouth | Keystone | Avon High | Geneva | Geneva | |||
| 18 | Aaron Chopka-10 | Adam Tepper-9 | Sonny Shump-9 | Andrew Stylsky-12 | 2 Habbakuh Woodruff- | 0 | ||
| 19 | CuyahogaHgts | Bay High | Barberton | Bay High | Team15 | |||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 28 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| 30 | ||||||||
| 31 | ||||||||
| 33 | ||||||||
| 34 | ||||||||
| 35 | ||||||||
| 36 | ||||||||
| 37 | ||||||||
| 39 | ||||||||
| 40 | ||||||||
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
| 47 | ||||||||
| 48 | ||||||||
| 49 | ||||||||
| 51 | ||||||||
| 52 | ||||||||
| 53 | ||||||||
| 54 | ||||||||
| 55 | ||||||||
| 57 | ||||||||
| 58 | ||||||||
| 59 | ||||||||
| 60 | ||||||||
| 61 | ||||||||
| 63 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 65 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 69 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| 71 | ||||||||
| 72 | ||||||||
| 73 | ||||||||
| 75 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77 | ||||||||
| 78 | ||||||||
| 79 | ||||||||
| 81 | ||||||||
| 82 | ||||||||
| 83 | ||||||||
| 84 | ||||||||
| 85 | ||||||||
| 87 | ||||||||
| 88 | ||||||||
| 89 | ||||||||
| 90 | ||||||||
| 91 |